<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS und HSDPA Verfügbarkeit in Thüringen</title>
	<atom:link href="http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com</link>
	<description>Wir testen den UMTS / HSDPA Speed in Thüringen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 09:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vodafone Speedtest Gera</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/05/17/vodafone-speedtest-gera/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/05/17/vodafone-speedtest-gera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Erneut hatte ich die M&#246;glichkeit einen Mobilfunkanbieter auf Herz und Nieren zu testen. Die Erfahrung gibt es auf meinem mobil surfen Blog. Hier der Speedcheck von Vodafone. Derzeit fehlt mir noch die neuste Hardware um auch HSUPA zu testen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Erneut hatte ich die M&#246;glichkeit einen Mobilfunkanbieter auf Herz und Nieren zu testen. Die Erfahrung gibt es auf meinem <a title="mobil surfen Blog" href="http://mobil-surfen.eu/blog" target="_blank">mobil surfen Blog</a>.</p>
<p>Hier der Speedcheck von Vodafone. Derzeit fehlt mir noch die neuste Hardware um auch <a title="HSUPA" href="http://mobil-surfen.eu/umts-speedtest" target="_self">HSUPA</a> zu testen.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Vodafone Speedceck" src="http://www.speedtest.net/result/475431854.png" alt="" width="300" height="135" /></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/05/17/vodafone-speedtest-gera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtest Sondershausen</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/04/07/speedtest-sondershausen/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/04/07/speedtest-sondershausen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bin zurzeit auf einen Zivilehrgang in Sondershausen und habe mit o2 germany und tmobile einen speedtest durchgef&#252;hrt. Erschreckend das hier in der Ortschaft mit O2 nur GPRS verf&#252;gbar ist. Dabei ist Sondershausen eine Kleinstadt mit ungef&#228;hr 19000 Einwohner. Mit Tmobile hat man immerhin HSDPA. Zwar auch nicht das schnellste aber immerhin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Bin zurzeit auf einen Zivilehrgang in Sondershausen und habe mit o2 germany und tmobile einen <a title="UMTS Speedtest" href="http://mobil-surfen.eu/umts-speedtest" target="_blank">speedtest</a> durchgef&#252;hrt. Erschreckend das hier in der Ortschaft mit O2 nur GPRS verf&#252;gbar ist. Dabei ist Sondershausen eine Kleinstadt mit ungef&#228;hr 19000 Einwohner.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit Tmobile hat man immerhin <a title="HSDPA Flatrates" href="http://mobil-surfen.eu/datentarife/umts-flatrate" target="_blank">HSDPA</a>. Zwar auch nicht das schnellste aber immerhin.</p>
<p><img class="aligncenter" title="UMTS Speedtest" src="http://www.speedtest.net/result/446968448.png" alt="" width="300" height="135" /></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/04/07/speedtest-sondershausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weiterer Speetest aus M&#252;nchen</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/03/02/weiterer-speetest-aus-muenchen/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/03/02/weiterer-speetest-aus-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse von http://www.speed.io (Kopiert am 2009-03-02 12:15:06) Download: 2068 Kbit/Sek Upload : 341 kbit/Sek Verbindung : 941 Verb/Min Ping Test: 108 ms Zum Online-Gaming reicht der Ping. Auch so ist die Geschwindigkeit f&#252;rs mobile Internet ganz gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ergebnisse von http://www.speed.io</p>
<p>(Kopiert am 2009-03-02 12:15:06)</p>
<p>Download: 2068 Kbit/Sek</p>
<p>Upload : 341 kbit/Sek</p>
<p>Verbindung : 941 Verb/Min</p>
<p>Ping Test: 108 ms</p>
<p>Zum Online-Gaming reicht der Ping. Auch so ist die Geschwindigkeit f&#252;rs <a title="Infos" href="http://mobil-surfen.eu" target="_blank">mobile Internet</a> ganz gut.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/03/02/weiterer-speetest-aus-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Speedtest M&#252;nchen</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/03/02/umts-speedtest-muenchen/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/03/02/umts-speedtest-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[War gerade in M&#252;nchen, hier die Speedergebnisse. Dachte es w&#228;re schneller, aber immerhin konstante Geschwindigkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="aligncenter" title="Speedtest M&#252;nchen" src="http://www.speedtest.net/result/421241527.png" alt="" width="300" height="135" /><img class="aligncenter" title="Speedtest M&#252;nchen" src="http://www.speedtest.net/result/421243341.png" alt="" width="300" height="135" />War gerade in M&#252;nchen, hier die Speedergebnisse. Dachte es w&#228;re schneller, aber immerhin konstante Geschwindigkeiten.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/03/02/umts-speedtest-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Bad K&#246;stritz</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/02/22/hsdpa-bad-koestritz/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/02/22/hsdpa-bad-koestritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Köstritz]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Teilweise sogar bis 1000 kb/s. L&#228;sst sich mit dem Speed und der Latenz Zeit gut surfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/416128277.png" alt="" /></a></p>
<p>Teilweise sogar bis 1000 kb/s. L&#228;sst sich mit dem Speed und der Latenz Zeit gut surfen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/02/22/hsdpa-bad-koestritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Gera T-Mobile web&#8217;n&#039;walk Stick</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/01/10/hsdpa-gera-t-mobile-webnwalk-stick/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/01/10/hsdpa-gera-t-mobile-webnwalk-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Ostthüringen]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Meine neue Errungenschaft! Ein T-Mobile web&#8217;n'walk Stick mit 10 Euro Guthaben. Die Tagesflatrate kostet 4,95 Euro. Da darf man viel erwarten, denn bei Fonic kostet die Tagesflatrate nur 2,50 Euro. Der Speedtest ergab folgende Werte: Daf&#252;r das T-Mobile Fl&#228;chendeckend HSUPA aktiviert hat, ist der Upload Speed ziemlich gering. Es ist derzeit 0:30, das Netz d&#252;rfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Meine neue Errungenschaft! Ein T-Mobile web&#8217;n'walk Stick mit 10 Euro Guthaben. Die <a title="T-Mobile Tagesflatrate" href="http://mobil-surfen.eu/datentarife/umts-tagesflat" target="_blank">Tagesflatrate</a> kostet 4,95 Euro. Da darf man viel erwarten, denn bei Fonic kostet die Tagesflatrate nur 2,50 Euro.</p>
<p>Der Speedtest ergab folgende Werte:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Speedtest webnwalk Tagesflatrate" src="http://www.speedtest.net/result/387310016.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="zweiter Speedtest" src="http://speed.io/pics/1555/5384/speed.io.png" alt="" width="341" height="150" /></p>
<p>Daf&#252;r das T-Mobile Fl&#228;chendeckend HSUPA aktiviert hat, ist der Upload Speed ziemlich gering. Es ist derzeit 0:30, das Netz d&#252;rfte jetzt eigentlich nicht gro&#223; ausgelastet sein.</p>
<p>F&#252;r 4,95 Euro darf man mehr erwarten.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/01/10/hsdpa-gera-t-mobile-webnwalk-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Speedtest mit Eplus (Gera)</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/01/06/umts-speedtest-mit-eplus-gera/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/01/06/umts-speedtest-mit-eplus-gera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostthüringen]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Eplus]]></category>
		<category><![CDATA[Gera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich eine Eplus Karte im Surf-Stick und bin wie erwartet vom Speed ent&#228;uscht. Eplus hat als einziger Anbieter sein Netz noch nicht auf HSDPA, geschweige auf EDGE aufger&#252;stet. Das mobile Internet macht so definitiv keinen Spa&#223;. Die Latenzzeiten sind mit UMTs sehr hoch und der Speed ist niedrig. Au&#223;erhalb des UMTS-Netzes surft man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Jetzt habe ich eine Eplus Karte im <a title="Surf-Stick Angebote" href="http://mobil-surfen.eu/hardware/surf-stick" target="_blank">Surf-Stick</a> und bin wie erwartet vom Speed ent&#228;uscht. <a title="Eplus Datentarife und Netzabdeckung" href="http://mobil-surfen.eu/anbieter/e-plus" target="_blank">Eplus</a> hat als einziger Anbieter sein Netz noch nicht auf HSDPA, geschweige auf EDGE aufger&#252;stet. Das <a title="mobiles Internet" href="http://mobil-surfen.eu" target="_blank">mobile Internet</a> macht so definitiv keinen Spa&#223;. Die Latenzzeiten sind mit UMTs sehr hoch und der Speed ist niedrig. Au&#223;erhalb des UMTS-Netzes surft man mit GPRS. Wann Eplus endlich mit dem Ausbau beginnt, steht noch in den Sternen, vielleicht passiert 2009 etwas.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Speedtest" src="http://speed.io/pics/1538/1945/speed.io.png" alt="" width="341" height="150" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="Speedtest#2" src="http://www.speedtest.net/result/384760332.png" alt="" width="300" height="135" /></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2009/01/06/umts-speedtest-mit-eplus-gera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Speed in Berlin</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/12/11/hsdpa-speed-in-berlin/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/12/11/hsdpa-speed-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Eben ein kurzer Besuch in Berlin (Ku Damm), der Speedtest sieht gut aus. Die Verbindung steht und ist konstant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="aligncenter" title="HSDPA Speed Berlin" src="http://speed.io/pics/1438/7052/speed.io.png" alt="" width="341" height="150" /></p>
<p>Eben ein kurzer Besuch in Berlin (Ku Damm), der Speedtest sieht gut aus. Die Verbindung steht und ist konstant.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/12/11/hsdpa-speed-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Apolda</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/11/29/hsdpa-apolda/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/11/29/hsdpa-apolda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Aploda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse von http://www.speed.io (Kopiert am 2008-11-29 16:39:04) Download: 405 Kbit/Sek Upload : 95 kbit/Sek Verbindung : 0 Verb/Min Ping Test: 0 ms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ergebnisse von http://www.speed.io<br />
(Kopiert am 2008-11-29 16:39:04)<br />
Download: 405 Kbit/Sek<br />
Upload : 95 kbit/Sek<br />
Verbindung : 0 Verb/Min<br />
Ping Test: 0 ms</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/11/29/hsdpa-apolda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Jena</title>
		<link>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/11/29/hsdpa-jena/</link>
		<comments>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/11/29/hsdpa-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fensterklauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich schlechter Speed, kann vielleicht auch daran liegen das ich unterwegs bin und nicht an einem festen Ort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignnone" title="HSDPA Jena" src="http://speed.io/pics/1393/2138/speed.io.png" alt="" width="341" height="150" /></p>
<div></div>
<p>Ziemlich schlechter Speed, kann vielleicht auch daran liegen das ich unterwegs bin und nicht an einem festen Ort.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umts-hsdpa-thueringen.freetagger.com/2008/11/29/hsdpa-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

